var effective_date = "7/30/2010"	
var	HRCIX	=new Array ("	$24.68	","	$0.03	","	0.12%	","	I	");
var	HRCLX	=new Array ("	$24.08	","	$0.03	","	0.12%	","	R3	");
var	HRCMX	=new Array ("	$24.64	","	$0.04	","	0.16%	","	R5	");
var	HIGJX	=new Array ("	$11.99	","	$0.03	","	0.25%	","	I	");
var	HIGRX	=new Array ("	$11.98	","	$0.02	","	0.17%	","	R3	");
var	HIGSX	=new Array ("	$12.00	","	$0.03	","	0.25%	","	R5	");
var	HSIIX	=new Array ("	$30.64	","	$-0.12	","	-0.39%	","	I	");
var	HSRRX	=new Array ("	$29.90	","	$-0.12	","	-0.40%	","	R3	");
var	HSRSX	=new Array ("	$30.62	","	$-0.13	","	-0.42%	","	R5	");
var	HMCJX	=new Array ("	$23.36	","	$0.11	","	0.47%	","	I	");
var	HMRRX	=new Array ("	$22.84	","	$0.10	","	0.44%	","	R3	");
var	HMRSX	=new Array ("	$23.40	","	$0.11	","	0.47%	","	R5	");
var	HAGIX	=new Array ("	$25.24	","	$0.06	","	0.24%	","	I	");
var	HAREX	=new Array ("	$24.66	","	$0.06	","	0.24%	","	R3	");
var	HARSX	=new Array ("	$25.22	","	$0.06	","	0.24%	","	R5	");
var	HTCIX	=new Array ("	$12.43	","	$0.03	","	0.24%	","	I	");
var	HTCRX	=new Array ("	$12.41	","	$0.02	","	0.16%	","	R3	");
var	HTCSX	=new Array ("	$12.70	","	$0.02	","	0.16%	","	R5	");
var	EGBLX	=new Array ("	$14.94	","	$0.05	","	0.34%	","	I	");
var	EGBRX	=new Array ("	$14.93	","	$0.05	","	0.34%	","	R3	");
var	EGBTX	=new Array ("	$14.94	","	$0.05	","	0.34%	","	R5	");
var	EGEIX	=new Array ("	$18.31	","	$0.03	","	0.16%	","	I	");
var	EGERX	=new Array ("	$18.17	","	$0.04	","	0.22%	","	R3	");
var	EGESX	=new Array ("	$18.31	","	$0.04	","	0.22%	","	R5	");
